| MOQ: | do negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Pakowane w folie z tworzywa sztucznego i owijane paskami |
| Delivery period: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
| payment method: | do negocjacji |
| Supply Capacity: | Silna zdolność produkcyjna |
Układnica podnośnikowa 12M ARM ASRS
Wysokość ramienia 12M 24M Standardowy układacz palet SRM ASRS Układarka MHS
| Wysokość ramienia | H<12m | 12<H<24 |
| Struktura kolumny | Cała kolumna | Kolumna łącząca/Cała kolumna |
| Specyfikacje tacy | Taca CEN | Taca CEN |
| Maksymalne obciążenie | 1500kg | 1500kg |
| Model | Pojedyncza głębokość/Podwójna głębokość | Pojedyncza głębokość/Podwójna głębokość |
| Prędkość jazdy | 0--220m/min | 0--220m/min |
| Przyspieszenie jazdy | 0,3--0,5m/S2 | 0,3-0,5m/S2 |
| Prędkość podnoszenia | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Przyspieszenie podnoszenia | 0,3--0,5 m/s2 | 0,3--0,5 m/s2 |
| Tryb podnoszenia | Wciągarka | Wciągarka |
| MOQ: | do negocjacji |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Pakowane w folie z tworzywa sztucznego i owijane paskami |
| Delivery period: | Zgodnie z wymaganiami klienta |
| payment method: | do negocjacji |
| Supply Capacity: | Silna zdolność produkcyjna |
Układnica podnośnikowa 12M ARM ASRS
Wysokość ramienia 12M 24M Standardowy układacz palet SRM ASRS Układarka MHS
| Wysokość ramienia | H<12m | 12<H<24 |
| Struktura kolumny | Cała kolumna | Kolumna łącząca/Cała kolumna |
| Specyfikacje tacy | Taca CEN | Taca CEN |
| Maksymalne obciążenie | 1500kg | 1500kg |
| Model | Pojedyncza głębokość/Podwójna głębokość | Pojedyncza głębokość/Podwójna głębokość |
| Prędkość jazdy | 0--220m/min | 0--220m/min |
| Przyspieszenie jazdy | 0,3--0,5m/S2 | 0,3-0,5m/S2 |
| Prędkość podnoszenia | 0-60m/min | 0-60m/min |
| Przyspieszenie podnoszenia | 0,3--0,5 m/s2 | 0,3--0,5 m/s2 |
| Tryb podnoszenia | Wciągarka | Wciągarka |